⚡ ᴄᴏʙʙʟᴇᴍᴏɴ ᴍᴍᴏ ʀᴇᴀʟᴍs ⚡ - Beta -healthy

220 / 2000 giocatori235 picco di oggi
Attività dei giocatori24 ore7 giorni30 giorni
picco 235
  • 100.0% di uptime (30 giorni)Quota degli ultimi 30 giorni in cui il server ci ha risposto.
  • 52 ms dal nostro monitor in EuropaMisurato dal nostro monitor in Europa. Non è il tuo ping.
  • 22 ago 2026 seguito dal

DNA del server

PopulationHigh
ActivityHigh
UptimeExcellent

Solid bars are measured from our own observations of this server.

Dettagli

Versione
Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowConnections":true,"locallyOnlinePlayerCount":186,"networkId":"cobblemon"}
Stato
online and populated

Attività recente

  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…
  • Aggiornato alla versione Velocity 1.7.2-26.3|||{"version":"1.0","allowCo…

SV.GAMES non è affiliata né approvata dall’editore di Minecraft. Tutti i dati di questa pagina sono interrogati in diretta dal server stesso.